فروشگاه مامانی ضمانت کیفیت و مرجوعی کالا داره پس با خیال راحت خرید کنید
شورت عینکی کودک
شورت عینکی کودک یکی از محبوبترین انواع لباس زیر برای کودکان است که به دلیل طراحی پادار، راحتی بیشتری نسبت به مدلهای معمولی فراهم میکند. این مدل به خوبی روی بدن قرار میگیرد و از ایجاد اصطکاک و حساسیت در ناحیه ران جلوگیری میکند.
ویژگیهای شورت عینکی کودک
* دوخت نرم و استاندارد برای راحتی بیشتر
* تهیه شده از الیاف پنبهای و ضدحساسیت
* قابلیت جذب مناسب رطوبت و تعریق
* کش کمر نرم و مقاوم
* آزادی حرکت بیشتر هنگام بازی و فعالیت روزانه
* مناسب برای استفاده روزانه در تمام فصول
مزایای استفاده از شورت عینکی کودک
استفاده از شورت عینکی باعث میشود کودک در طول روز احساس راحتی بیشتری داشته باشد. طراحی پادار این محصول از بالا رفتن لباس زیر جلوگیری کرده و پوشش کاملتری ایجاد میکند. همچنین پارچههای پنبهای به گردش هوا کمک کرده و احتمال بروز حساسیتهای پوستی را کاهش میدهند.
ارسال به سراسر کشور در کمترین زمان
ضمانت مرجوعی در صورت ایراد کالا
ضمانت کیفیت تمامی کالا های موجود در فروشگاه
| سایز نوزادی |
0 تا 3 ماه ,12 تا 18 ماه ,3 تا 6 ماه ,6 تا 9 ماه ,9 تا 12 ماه |
|---|
سایزبندی این محصول
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 50cm | 37cm | 69cm | 50 |
| 53cm | 40cm | 77cm | 55 |
| 55cm | 45cm | 86cm | 60 |
| 57cm | 50cm | 95cm | 65 |
سایزبندی کت و شلوار جین
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 28cm | 30cm | 36cm | 1 |
| 30cm | 33cm | 40cm | 2 |
| 33cm | 37cm | 44cm | 3 |
| 34cm | 40cm | 49cm | 4 |
سایزبندی کت و شلوار جین اسپرت دخترانه و پسرانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 36 | 48 | 65 | 65 |
| 38 | 50 | 70 | 70 |
| 40 | 53 | 75 | 75 |
| 42 | 55 | 80 | 80 |
| 44 | 57 | 85 | 85 |
| 46 | 59 | 90 | 90 |
| 48 | 61 | 95 | 95 |
| 50 | 63 | 100 | 100 |
| 52 | 65 | 105 | 105 |
سایزبندی بلوز شلوار کرومی
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 44cm | 41cm | 65cm | 45 |
| 47cm | 46cm | 75cm | 50 |
| 50cm | 54cm | 80cm | 55 |
| 53cm | 59cm | 85cm | 60 |
| 56cm | 64cm | 90cm | 65 |
سایزبندی کراپ تک دخترانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | سایز |
|---|---|---|
| 37cm | 36cm | 45 |
| 40cm | 39cm | 50 |
| 44cm | 44cm | 55 |
| 46cm | 48cm | 60 |
| 50cm | 51cm | 65 |
سایزبندی بلوز شلوار پسرانه بیرونی طرح تمساح
ممکن است یک الی دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 47 | 35 |
| 31 | 36 | 50 | 40 |
| 32 | 39 | 54 | 45 |
| 33 | 42 | 58 | 50 |
سایزبندی بلوز شلوار پسرانه بیرونی طرح BobDog
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 52 | 35 |
| 35 | 39 | 58 | 40 |
| 38 | 44 | 65 | 45 |
| 40 | 49 | 70 | 50 |
سایزبندی بلوز شلوار پسرانه بیرونی طرح di
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 57 | 40 |
| 42 | 45 | 62 | 45 |
| 45 | 50 | 68 | 50 |
سایزبندی بلوز شلوار پسرانه بیرونی
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 46 | 35 |
| 34 | 41 | 52 | 40 |
| 38 | 45 | 61 | 45 |
| 41 | 51 | 70 | 50 |
سایزبندی پیراهن دخترانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | سایز |
|---|---|---|
| 36 | 48 | 3 سال |
| 38 | 52 | 4 سال |
| 38 | 56 | 5 سال |
| 39 | 60 | 6 سال |
| 43 | 65 | 7 سال |
| 43 | 68 | 8 سال |
| 47 | 72 | 9 سال |
| 49 | 77 | 10 سال |
| 50 | 80 | 11 سال |
| 52 | 84 | 12 سال |
سایزبندی بلوز شلوار دخترانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 35cm | 35cm | 47cm | 5 سال |
| 36cm | 38cm | 51cm | 6 سال |
| 38cm | 41cm | 53cm | 7 سال |
| 38cm | 44cm | 55cm | 8 سال |
| 42cm | 45cm | 57cm | 9 سال |
| 42cm | 47cm | 59cm | 10 سال |
| 44cm | 48cm | 61cm | 11 سال |
| 45cm | 49cm | 63cm | 12 سال |
سایزبندی بلوز دامن دخترانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 37 | 3 سال |
| 32 | 39 | 41 | 5 سال |
| 36 | 41 | 42 | 6 سال |
| 42 | 41 | 44 | 7 سال |
| 43 | 44 | 48 | 9 سال |
| 43 | 46 | 49 | 10 سال |
| 45 | 46 | 52 | 11 سال |
| 48 | 49 | 55 | 12 سال |
سایزبندی پیراهن دخترانه کتان
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | سایز |
|---|---|---|
| 50cm | 69cm | 9 سال |
| 53cm | 75cm | 10 سال |
| 54cm | 78cm | 11 سال |
| 55cm | 80cm | 12 سال |
سایز بندی ست سه تیکه پسرانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه (بلوز) | عرض سینه (جلیقه) | قد بلوز (بلوز) | قد بلوز (جلیقه) | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 37 | 33 | 49 | 3 سال |
| 36 | 38 | 40 | 37 | 53 | 4 سال |
| 37 | 40 | 42 | 40 | 57 | 5 سال |
| 38 | 42 | 45 | 44 | 61 | 6 سال |
| 39 | 42 | 48 | 48 | 64 | 7 سال |
| 39 | 44 | 51 | 52 | 68 | 8 سال |
سایر بندی پیراهن دخترانه و جوراب شلواری
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه | قد بلوز | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|
| 28cm | 40cm | 58cm | 2 |
| 30cm | 44cm | 68cm | 3 |
| 32cm | 53cm | 78cm | 5 |
سایز بندی ست سه تیکه اسپرت
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه (هودی) | عرض سینه (سوییشرت) | قد بلوز(هودی) | قد بلوز(سوییشرت) | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 34 | 34 | 51 | 35 |
| 31 | 40 | 39 | 39 | 58 | 40 |
| 35 | 42 | 45 | 45 | 65 | 45 |
| 38 | 45 | 50 | 50 | 75 | 50 |
سایز بندی ست سه تیکه دخترانه
ممکن است یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری باشد
| عرض سینه( تی شرت ) | عرض سینه ( کت ) | قد بلوز ( تی شرت ) | قد بلوز ( کت ) | قد شلوار | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 43 | 45 | 41 | 65 | 6 |
| 40 | 44 | 48 | 42 | 70 | 7 |
| 41 | 45 | 51 | 45 | 74 | 8 |
| 36 | 41 | 42 | 39 | 60 | 5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.